Россия по регионам
Распределение фамилии Бубнов
24 346 носителей фамилии Бубнов в России распределены неравномерно: больше всего даёт Москва — 10,7 % от всех.
Регионы по числу носителей
| № | Регион | Носителей | На 100 тыс. | Доля региона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 2 607 | — | 10,7 % |
| 2 | Московская область | 1 710 | — | 7,0 % |
| 3 | Санкт-Петербург | 1 418 | — | 5,8 % |
| 4 | Нижегородская область | 1 064 | — | 4,4 % |
| 5 | Свердловская область | 1 022 | — | 4,2 % |
| 6 | Ленинградская область | 939 | — | 3,9 % |
| 7 | Челябинская область | 876 | — | 3,6 % |
| 8 | Самарская область | 793 | — | 3,3 % |
| 9 | Ростовская область | 751 | — | 3,1 % |
| 10 | Краснодарский край | 730 | — | 3,0 % |
| 11 | Татарстан | 709 | — | 2,9 % |
| 12 | Башкортостан | 667 | — | 2,7 % |
| 13 | Пермский край | 647 | — | 2,7 % |
| 14 | Кемеровская область | 605 | — | 2,5 % |
| 15 | Новосибирская область | 584 | — | 2,4 % |
| 16 | Красноярский край | 563 | — | 2,3 % |
| 17 | Воронежская область | 521 | — | 2,1 % |
| 18 | Волгоградская область | 501 | — | 2,1 % |
| 19 | Саратовская область | 480 | — | 2,0 % |
| 20 | Ульяновская область | 459 | — | 1,9 % |
Как читать эти цифры
Первые строки по абсолютному числу носителей почти всегда занимают самые населённые регионы: там просто больше людей, и фамилия попадает в списки чаще. В нашем случае это Москва — 10,7 % от всех.
Плотность по регионам пока не считается: у части субъектов нет данных о численности населения.
Карта по странам — на странице географии фамилии, общее число носителей — о количестве.
Расчёт по спискам избирателей и открытым реестрам, 2019—2024 годы. Погрешность по регионам — до 6 %.