Россия по регионам
Распределение фамилии Жирохов
1 273 носителя фамилии Жирохов в России распределены неравномерно: больше всего даёт Москва — 9,0 % от всех.
Регионы по числу носителей
| № | Регион | Носителей | На 100 тыс. | Доля региона |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Алтайский край | 19 | — | 1,5 % |
| 22 | Кемеровская область | 19 | — | 1,5 % |
| 23 | Хабаровский край | 19 | — | 1,5 % |
| 24 | Пермский край | 19 | — | 1,5 % |
| 25 | Брянская область | 9 | — | 0,7 % |
| 26 | Ивановская область | 9 | — | 0,7 % |
| 27 | Калининградская область | 9 | — | 0,7 % |
| 28 | Кировская область | 9 | — | 0,7 % |
| 29 | Костромская область | 9 | — | 0,7 % |
| 30 | Липецкая область | 9 | — | 0,7 % |
| 31 | Мурманская область | 9 | — | 0,7 % |
| 32 | Орловская область | 9 | — | 0,7 % |
| 33 | Пензенская область | 9 | — | 0,7 % |
| 34 | Рязанская область | 9 | — | 0,7 % |
| 35 | Смоленская область | 9 | — | 0,7 % |
| 36 | Тамбовская область | 9 | — | 0,7 % |
| 37 | Тульская область | 9 | — | 0,7 % |
| 38 | Ульяновская область | 9 | — | 0,7 % |
| 39 | Владимирская область | 9 | — | 0,7 % |
| 40 | Вологодская область | 9 | — | 0,7 % |
Как читать эти цифры
Первые строки по абсолютному числу носителей почти всегда занимают самые населённые регионы: там просто больше людей, и фамилия попадает в списки чаще. В нашем случае это Москва — 9,0 % от всех.
Плотность по регионам пока не считается: у части субъектов нет данных о численности населения.
Карта по странам — на странице географии фамилии, общее число носителей — о количестве.
Расчёт по спискам избирателей и открытым реестрам, 2019—2024 годы. Погрешность по регионам — до 6 %.