Россия по регионам
Распределение фамилии Закиров
62 145 носителей фамилии Закиров в России распределены неравномерно: больше всего даёт Татарстан — 17,1 % от всех.
Регионы по числу носителей
| № | Регион | Носителей | На 100 тыс. | Доля региона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Татарстан | 10 628 | — | 17,1 % |
| 2 | Башкортостан | 7 066 | — | 11,4 % |
| 3 | Москва | 5 630 | — | 9,1 % |
| 4 | Московская область | 3 562 | — | 5,7 % |
| 5 | Санкт-Петербург | 2 585 | — | 4,2 % |
| 6 | Челябинская область | 2 413 | — | 3,9 % |
| 7 | Свердловская область | 2 183 | — | 3,5 % |
| 8 | Новосибирская область | 2 011 | — | 3,2 % |
| 9 | Кемеровская область | 1 838 | — | 3,0 % |
| 10 | Омская область | 1 666 | — | 2,7 % |
| 11 | Краснодарский край | 1 551 | — | 2,5 % |
| 12 | Ростовская область | 1 436 | — | 2,3 % |
| 13 | Самарская область | 1 379 | — | 2,2 % |
| 14 | Нижегородская область | 1 321 | — | 2,1 % |
| 15 | Пермский край | 1 264 | — | 2,0 % |
| 16 | Тюменская область | 1 206 | — | 1,9 % |
| 17 | Ханты-Мансийский АО | 1 149 | — | 1,8 % |
| 18 | Ямало-Ненецкий АО | 1 034 | — | 1,7 % |
| 19 | Удмуртия | 977 | — | 1,6 % |
| 20 | Чувашия | 919 | — | 1,5 % |
Как читать эти цифры
Первые строки по абсолютному числу носителей почти всегда занимают самые населённые регионы: там просто больше людей, и фамилия попадает в списки чаще. В нашем случае это Татарстан — 17,1 % от всех.
Плотность по регионам пока не считается: у части субъектов нет данных о численности населения.
Карта по странам — на странице географии фамилии, общее число носителей — о количестве.
Расчёт по спискам избирателей и открытым реестрам, 2019—2024 годы. Погрешность по регионам — до 6 %.