Россия по регионам
Распределение фамилии Уфимцев
9 736 носителей фамилии Уфимцев в России распределены неравномерно: больше всего даёт Башкортостан — 15,0 % от всех.
Регионы по числу носителей
| № | Регион | Носителей | На 100 тыс. | Доля региона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Башкортостан | 1 460 | — | 15,0 % |
| 2 | Челябинская область | 1 168 | — | 12,0 % |
| 3 | Свердловская область | 974 | — | 10,0 % |
| 4 | Пермский край | 779 | — | 8,0 % |
| 5 | Удмуртия | 681 | — | 7,0 % |
| 6 | Тюменская область | 584 | — | 6,0 % |
| 7 | Курганская область | 487 | — | 5,0 % |
| 8 | Омская область | 487 | — | 5,0 % |
| 9 | Новосибирская область | 389 | — | 4,0 % |
| 10 | Москва | 389 | — | 4,0 % |
| 11 | Московская область | 292 | — | 3,0 % |
| 12 | Кировская область | 292 | — | 3,0 % |
| 13 | Оренбургская область | 292 | — | 3,0 % |
| 14 | Самарская область | 292 | — | 3,0 % |
| 15 | Алтайский край | 195 | — | 2,0 % |
| 16 | Мордовия | 195 | — | 2,0 % |
| 17 | Ульяновская область | 195 | — | 2,0 % |
| 18 | Кемеровская область | 195 | — | 2,0 % |
| 19 | Татарстан | 195 | — | 2,0 % |
| 20 | Красноярский край | 195 | — | 2,0 % |
Как читать эти цифры
Первые строки по абсолютному числу носителей почти всегда занимают самые населённые регионы: там просто больше людей, и фамилия попадает в списки чаще. В нашем случае это Башкортостан — 15,0 % от всех.
Плотность по регионам пока не считается: у части субъектов нет данных о численности населения.
Карта по странам — на странице географии фамилии, общее число носителей — о количестве.
Расчёт по спискам избирателей и открытым реестрам, 2019—2024 годы. Погрешность по регионам — до 6 %.