Россия по регионам
Распределение фамилии Суслов
40 694 носителя фамилии Суслов в России распределены неравномерно: больше всего даёт Москва — 11,0 % от всех.
Регионы по числу носителей
| № | Регион | Носителей | На 100 тыс. | Доля региона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 4 489 | — | 11,0 % |
| 2 | Московская область | 2 945 | — | 7,2 % |
| 3 | Санкт-Петербург | 2 442 | — | 6,0 % |
| 4 | Нижегородская область | 1 831 | — | 4,5 % |
| 5 | Свердловская область | 1 760 | — | 4,3 % |
| 6 | Ленинградская область | 1 616 | — | 4,0 % |
| 7 | Челябинская область | 1 508 | — | 3,7 % |
| 8 | Ростовская область | 1 436 | — | 3,5 % |
| 9 | Краснодарский край | 1 365 | — | 3,4 % |
| 10 | Самарская область | 1 257 | — | 3,1 % |
| 11 | Башкортостан | 1 185 | — | 2,9 % |
| 12 | Татарстан | 1 113 | — | 2,7 % |
| 13 | Пермский край | 1 041 | — | 2,6 % |
| 14 | Кемеровская область | 970 | — | 2,4 % |
| 15 | Новосибирская область | 934 | — | 2,3 % |
| 16 | Красноярский край | 898 | — | 2,2 % |
| 17 | Воронежская область | 862 | — | 2,1 % |
| 18 | Волгоградская область | 826 | — | 2,0 % |
| 19 | Саратовская область | 790 | — | 1,9 % |
| 20 | Омская область | 754 | — | 1,9 % |
Как читать эти цифры
Первые строки по абсолютному числу носителей почти всегда занимают самые населённые регионы: там просто больше людей, и фамилия попадает в списки чаще. В нашем случае это Москва — 11,0 % от всех.
Плотность по регионам пока не считается: у части субъектов нет данных о численности населения.
Карта по странам — на странице географии фамилии, общее число носителей — о количестве.
Расчёт по спискам избирателей и открытым реестрам, 2019—2024 годы. Погрешность по регионам — до 6 %.