Россия по регионам
Распределение фамилии Шушаков
3 940 носителей фамилии Шушаков в России распределены неравномерно: больше всего даёт Москва — 16,6 % от всех.
Регионы по числу носителей
| № | Регион | Носителей | На 100 тыс. | Доля региона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 656 | — | 16,6 % |
| 2 | Московская область | 437 | — | 11,1 % |
| 3 | Башкортостан | 219 | — | 5,6 % |
| 4 | Татарстан | 219 | — | 5,6 % |
| 5 | Краснодарский край | 219 | — | 5,6 % |
| 6 | Пермский край | 219 | — | 5,6 % |
| 7 | Ставропольский край | 219 | — | 5,6 % |
| 8 | Челябинская область | 219 | — | 5,6 % |
| 9 | Ленинградская область | 219 | — | 5,6 % |
| 10 | Нижегородская область | 219 | — | 5,6 % |
| 11 | Новосибирская область | 219 | — | 5,6 % |
| 12 | Ростовская область | 219 | — | 5,6 % |
| 13 | Самарская область | 219 | — | 5,6 % |
| 14 | Свердловская область | 219 | — | 5,6 % |
| 15 | Санкт-Петербург | 219 | — | 5,6 % |
Как читать эти цифры
Первые строки по абсолютному числу носителей почти всегда занимают самые населённые регионы: там просто больше людей, и фамилия попадает в списки чаще. В нашем случае это Москва — 16,6 % от всех.
Плотность по регионам пока не считается: у части субъектов нет данных о численности населения.
Карта по странам — на странице географии фамилии, общее число носителей — о количестве.
Расчёт по спискам избирателей и открытым реестрам, 2019—2024 годы. Погрешность по регионам — до 6 %.