Россия по регионам
Распределение фамилии Шарипов
59 301 носитель фамилии Шарипов в России распределены неравномерно: больше всего даёт Татарстан — 14,4 % от всех.
Регионы по числу носителей
| № | Регион | Носителей | На 100 тыс. | Доля региона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Татарстан | 8 554 | — | 14,4 % |
| 2 | Москва | 6 843 | — | 11,5 % |
| 3 | Башкортостан | 5 703 | — | 9,6 % |
| 4 | Челябинская область | 4 562 | — | 7,7 % |
| 5 | Московская область | 3 707 | — | 6,3 % |
| 6 | Свердловская область | 2 851 | — | 4,8 % |
| 7 | Санкт-Петербург | 2 281 | — | 3,8 % |
| 8 | Краснодарский край | 1 711 | — | 2,9 % |
| 9 | Ростовская область | 1 426 | — | 2,4 % |
| 10 | Ставропольский край | 1 141 | — | 1,9 % |
| 11 | Ленинградская область | 1 141 | — | 1,9 % |
| 12 | Тюменская область | 1 141 | — | 1,9 % |
| 13 | Дагестан | 855 | — | 1,4 % |
| 14 | Ханты-Мансийский АО | 855 | — | 1,4 % |
| 15 | Омская область | 855 | — | 1,4 % |
| 16 | Новосибирская область | 855 | — | 1,4 % |
| 17 | Пермский край | 570 | — | 1,0 % |
| 18 | Удмуртия | 570 | — | 1,0 % |
| 19 | Нижегородская область | 570 | — | 1,0 % |
| 20 | Оренбургская область | 570 | — | 1,0 % |
Как читать эти цифры
Первые строки по абсолютному числу носителей почти всегда занимают самые населённые регионы: там просто больше людей, и фамилия попадает в списки чаще. В нашем случае это Татарстан — 14,4 % от всех.
Плотность по регионам пока не считается: у части субъектов нет данных о численности населения.
Карта по странам — на странице географии фамилии, общее число носителей — о количестве.
Расчёт по спискам избирателей и открытым реестрам, 2019—2024 годы. Погрешность по регионам — до 6 %.