Россия по регионам
Распределение фамилии Карпов
185 023 носителя фамилии Карпов в России распределены неравномерно: больше всего даёт Москва — 13,3 % от всех.
Регионы по числу носителей
| № | Регион | Носителей | На 100 тыс. | Доля региона |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Воронежская область | 3 228 | — | 1,7 % |
| 22 | Тюменская область | 3 058 | — | 1,7 % |
| 23 | Ставропольский край | 2 888 | — | 1,6 % |
| 24 | Саратовская область | 2 718 | — | 1,5 % |
| 25 | Ханты-Мансийский АО | 2 548 | — | 1,4 % |
| 26 | Удмуртия | 2 379 | — | 1,3 % |
| 27 | Приморский край | 2 209 | — | 1,2 % |
| 28 | Хабаровский край | 2 039 | — | 1,1 % |
| 29 | Оренбургская область | 1 869 | — | 1,0 % |
| 30 | Забайкальский край | 1 699 | — | 0,9 % |
| 31 | Томская область | 1 529 | — | 0,8 % |
| 32 | Архангельская область | 1 359 | — | 0,7 % |
| 33 | Вологодская область | 1 189 | — | 0,6 % |
| 34 | Кировская область | 1 019 | — | 0,6 % |
| 35 | Тульская область | 849 | — | 0,5 % |
| 36 | Ярославская область | 849 | — | 0,5 % |
| 37 | Брянская область | 849 | — | 0,5 % |
| 38 | Тверская область | 849 | — | 0,5 % |
| 39 | Рязанская область | 849 | — | 0,5 % |
| 40 | Ульяновская область | 680 | — | 0,4 % |
Как читать эти цифры
Первые строки по абсолютному числу носителей почти всегда занимают самые населённые регионы: там просто больше людей, и фамилия попадает в списки чаще. В нашем случае это Москва — 13,3 % от всех.
Плотность по регионам пока не считается: у части субъектов нет данных о численности населения.
Карта по странам — на странице географии фамилии, общее число носителей — о количестве.
Расчёт по спискам избирателей и открытым реестрам, 2019—2024 годы. Погрешность по регионам — до 6 %.