Россия по регионам
Распределение фамилии Горбунов
138 067 носителей фамилии Горбунов в России распределены неравномерно: больше всего даёт Москва — 11,4 % от всех.
Регионы по числу носителей
| № | Регион | Носителей | На 100 тыс. | Доля региона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 15 790 | — | 11,4 % |
| 2 | Московская область | 10 358 | — | 7,5 % |
| 3 | Санкт-Петербург | 7 327 | — | 5,3 % |
| 4 | Свердловская область | 6 063 | — | 4,4 % |
| 5 | Нижегородская область | 5 179 | — | 3,8 % |
| 6 | Челябинская область | 4 926 | — | 3,6 % |
| 7 | Ростовская область | 4 548 | — | 3,3 % |
| 8 | Ленинградская область | 4 421 | — | 3,2 % |
| 9 | Краснодарский край | 4 295 | — | 3,1 % |
| 10 | Башкортостан | 4 042 | — | 2,9 % |
| 11 | Татарстан | 3 790 | — | 2,7 % |
| 12 | Самарская область | 3 537 | — | 2,6 % |
| 13 | Пермский край | 3 284 | — | 2,4 % |
| 14 | Кемеровская область | 3 158 | — | 2,3 % |
| 15 | Новосибирская область | 3 032 | — | 2,2 % |
| 16 | Красноярский край | 2 905 | — | 2,1 % |
| 17 | Воронежская область | 2 779 | — | 2,0 % |
| 18 | Волгоградская область | 2 653 | — | 1,9 % |
| 19 | Ставропольский край | 2 526 | — | 1,8 % |
| 20 | Алтайский край | 2 400 | — | 1,7 % |
Как читать эти цифры
Первые строки по абсолютному числу носителей почти всегда занимают самые населённые регионы: там просто больше людей, и фамилия попадает в списки чаще. В нашем случае это Москва — 11,4 % от всех.
Плотность по регионам пока не считается: у части субъектов нет данных о численности населения.
Карта по странам — на странице географии фамилии, общее число носителей — о количестве.
Расчёт по спискам избирателей и открытым реестрам, 2019—2024 годы. Погрешность по регионам — до 6 %.