Россия по регионам
Распределение фамилии Андрющенко
5 923 носителя фамилии Андрющенко в России распределены неравномерно: больше всего даёт Москва — 6,3 % от всех.
Регионы по числу носителей
| № | Регион | Носителей | На 100 тыс. | Доля региона |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Кемеровская область | 93 | — | 1,6 % |
| 22 | Хабаровский край | 93 | — | 1,6 % |
| 23 | Красноярский край | 93 | — | 1,6 % |
| 24 | Пермский край | 93 | — | 1,6 % |
| 25 | Забайкальский край | 46 | — | 0,8 % |
| 26 | Амурская область | 46 | — | 0,8 % |
| 27 | Архангельская область | 46 | — | 0,8 % |
| 28 | Брянская область | 46 | — | 0,8 % |
| 29 | Ивановская область | 46 | — | 0,8 % |
| 30 | Калининградская область | 46 | — | 0,8 % |
| 31 | Кировская область | 46 | — | 0,8 % |
| 32 | Костромская область | 46 | — | 0,8 % |
| 33 | Курская область | 46 | — | 0,8 % |
| 34 | Липецкая область | 46 | — | 0,8 % |
| 35 | Магаданская область | 46 | — | 0,8 % |
| 36 | Мурманская область | 46 | — | 0,8 % |
| 37 | Оренбургская область | 46 | — | 0,8 % |
| 38 | Орловская область | 46 | — | 0,8 % |
| 39 | Пензенская область | 46 | — | 0,8 % |
| 40 | Рязанская область | 46 | — | 0,8 % |
Как читать эти цифры
Первые строки по абсолютному числу носителей почти всегда занимают самые населённые регионы: там просто больше людей, и фамилия попадает в списки чаще. В нашем случае это Москва — 6,3 % от всех.
Плотность по регионам пока не считается: у части субъектов нет данных о численности населения.
Карта по странам — на странице географии фамилии, общее число носителей — о количестве.
Расчёт по спискам избирателей и открытым реестрам, 2019—2024 годы. Погрешность по регионам — до 6 %.